<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.robotia.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robotia.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 19:31:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Integración:Sistema de Supervisión y Control SCADA &#8211; Cuadro de Mandos</title>
		<link>http://www.robotia.es/proyectos-1</link>
		<comments>http://www.robotia.es/proyectos-1#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Integracion]]></category>
		<category><![CDATA[automatizacion de procesos]]></category>
		<category><![CDATA[integracion de procesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robotia.es/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: Se trataba de integrar varias tecnologias de automatas:omron, telemecanique y siemens, en un sistema único que recogiera las variables mas relevantes de varios proceso productivos.
Estrategia: El objetivo era  integrar varios sistemas con distintas  tecnologías en un sistema único de control. Nuestro equipo realizó el estudio con las especificaciones y estableció la hoja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: &amp;amp;lt;"><strong>Descripción:</strong> </span>Se trataba de integrar varias tecnologias de automatas:omron, telemecanique y siemens, en un sistema único que recogiera las variables mas relevantes de varios proceso productivos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Estrategia:</span></strong> El objetivo era  integrar varios sistemas con distintas  tecnologías en un sistema único de control. Nuestro equipo realizó el estudio con las especificaciones y estableció la hoja de ruta.</p>
<p style="text-align: &amp;amp;lt;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Resultado:</span></strong> Se instaló un sistema de control scada que recogía todas las variables que se podían controlar  desde una sala única.  Se instaló un sistema de gestión de informes  y gráficos en tiempo real mediante el cual se podia   comprobar en tiempo real la productividad de los   procesos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robotia.es/proyectos-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingenieria de Procesos: Envio de Alarmas SMS en tiempo real</title>
		<link>http://www.robotia.es/ingenieria-de-procesos-envio-de-alarmas-sms-en-tiempo-real</link>
		<comments>http://www.robotia.es/ingenieria-de-procesos-envio-de-alarmas-sms-en-tiempo-real#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 08:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieria de Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[paso de manual a automatico]]></category>
		<category><![CDATA[plc]]></category>
		<category><![CDATA[scada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robotia.es/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: Se trataba de desarrollar un sistema automatizado de envío de Alarmas por SMS en tiempo real y Programación  de Mejoras en el proceso de depuración.
Estrategia: El objetivo era ahorrar en pesonal y evitar colapso en el sistemade depuración. Nuestro equipo realizó el estudio de señales mas importantes   y programó el envio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: &amp;amp;amp;">Descripción: </span>Se trataba de desarrollar un sistema automatizado de envío de Alarmas por SMS en tiempo real y Programación  de Mejoras en el proceso de depuración.</p>
<p><span>Estrategia:</span> El objetivo era ahorrar en pesonal y evitar colapso en el sistemade depuración. Nuestro equipo realizó el estudio de señales mas importantes   y programó el envio de alarmas de averias  de los equipos mas importantes.</p>
<p>Resultado: Cada vez que  existe un averia se avisa al móvil del responsable  de mantenimiento   para ir a vigilar de forma inmediata la incidencia. Se ha ahorrado tiempo  y un importantisimo ahorro economico por asistir averias que requerian reparar en el momento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robotia.es/ingenieria-de-procesos-envio-de-alarmas-sms-en-tiempo-real/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultoria Estrategica de Automatización: Fabricación de Chocolates.</title>
		<link>http://www.robotia.es/consultoria-estrategica-de-automatizacion-fabricacion-de-chocolates</link>
		<comments>http://www.robotia.es/consultoria-estrategica-de-automatizacion-fabricacion-de-chocolates#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 08:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[automatizacion]]></category>
		<category><![CDATA[cuadro de mandos]]></category>
		<category><![CDATA[integracion de procesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robotia.es/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Descripción: Se trataba de conocer las posibilidades de pasar procesos  manuales a automáticos.
 El objetivo era detectar los procesos productivos donde eramas rentable pasarlos a automáticos y calcular la inversión y el retorno de la misma. Robotia realizó la consultoría estratégica y planificó la hoja de ruta para su ejecución.
Resultado: La fábrica de chocolates  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: &lt;a href="><strong>Descripción:</strong> </span>Se trataba de conocer las posibilidades de pasar procesos  manuales a automáticos.</p>
<p><strong></strong> El objetivo era detectar los procesos productivos donde eramas rentable pasarlos a automáticos y calcular la inversión y el retorno de la misma. Robotia realizó la consultoría estratégica y planificó la hoja de ruta para su ejecución.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: &lt;a href=">Resultado:</span></strong> La fábrica de chocolates   ha pasado un total de 3 procesos importantes de producción que anteriormente realizaba en manual y los pasó a automatizarlos con la supervisión y la hoja de ruta que ejecutó Robotia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robotia.es/consultoria-estrategica-de-automatizacion-fabricacion-de-chocolates/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasiegos Automatizados de Materia Prima en Lácteos</title>
		<link>http://www.robotia.es/trasiegos-de-materia-prima</link>
		<comments>http://www.robotia.es/trasiegos-de-materia-prima#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 09:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenieria de Procesos]]></category>
		<category><![CDATA[Integracion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robotia.es/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto: Desarrollo del Sistema de Supervisión y Control  SCADA en el CUADRO DE MANDOS y Programación en Integrador del Proceso de “Enfriado de Leche  ”.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Proyecto:</strong> Desarrollo del Sistema de Supervisión y Control  SCADA en el CUADRO DE MANDOS y Programación en Integrador del Proceso de “Enfriado de Leche  ”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robotia.es/trasiegos-de-materia-prima/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proteinas lácteas</title>
		<link>http://www.robotia.es/proteinas-lacteas</link>
		<comments>http://www.robotia.es/proteinas-lacteas#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenieria de Procesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robotia.es/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto: Desarrollo de la Programación, Implementación, SCADA en el CUADRO DE MANDOS y Puesta en Marcha   del “Proceso  de Gestión de proteinas   y gestión de la unidad de  UltraFiltración.Trasiego entre Tanques, Enfriamiento y Calentamiento en linea, control de presiones en linea”.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Proyecto:</strong> Desarrollo de la Programación, Implementación, SCADA en el CUADRO DE MANDOS y Puesta en Marcha   del “Proceso  de Gestión de proteinas   y gestión de la unidad de  UltraFiltración.Trasiego entre Tanques, Enfriamiento y Calentamiento en linea, control de presiones en linea”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robotia.es/proteinas-lacteas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proceso de Grajeados y Coberturas de Chocolate</title>
		<link>http://www.robotia.es/proceso-de-grajeados-de-chocolate</link>
		<comments>http://www.robotia.es/proceso-de-grajeados-de-chocolate#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingenieria de Procesos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robotia.es/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto: Configuración   y Control SCADA en el CUADRO  DE MANDOS,   Mantenimiento y Programación en   automata, del   Proceso de “Grajeados de Chocolate”.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Proyecto: </strong>Configuración   y Control SCADA en el CUADRO  DE MANDOS,   Mantenimiento y Programación en   automata, del   Proceso de “Grajeados de Chocolate”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robotia.es/proceso-de-grajeados-de-chocolate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

